Colocamos a disposición, en PDF, los horario de racionamiento de electricidad para el mes de abril de 2019.
Categoría: Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica
Carabobo racionamiento eléctrico 2016
Finaliza el racionamiento eléctrico por este año 2016.
Muy buenas noticias para nuestro país y nuestra recuperación económica:
NO OBSTANTE DEBEMOS SEGUIR NUESTRO AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Y DINERO) SIGUIENDO UNAS CUANTAS SIMPLES REGLAS:
- Apaga y desenchufa los artefactos eléctricos que no estés utilizando.
- Gradúa tu aire acondicionado a 25 grados o utiliza ventiladores que consumen mucho menos electricidad y refrescan bastante.
- Abre puertas y ventanas y aprovecha la luz natural, apaga los bombillos que no estés utilizando.
- Desenchufa tus cargadores de tus celulares y ordenadores portátiles si no están recargando las baterías.
- Si debes dejar tu ordenador encendido todo el tiempo, por lo menos apaga el monitor, cornetas, ratón y teclado (si son tipo USB), te soprenderías de la cantidad de vatios que se ahorran de esta manera.
Sin efecto a partir del lunes 04/07/2016 la aplicación d el Plan de Administración de Carga. @NicolasMaduro @LMOTTAD
— CORPOELEC Informa (@CORPOELECinfo) 1 de julio de 2016
Presidente @NicolasMaduro: "A partir del lunes queda sin efecto el Plan de Administración de carga" pic.twitter.com/fpt33FvIGD
— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 1 de julio de 2016
El fenómeno climatológico «El Niño».
Acá podemos aprender, de manera global, en qué consiste el fenómeno climatológico «El Niño» en palabras del Ciudadano Gobernador del estado Táchira:
TOMEMOS CONSCIENCIA #ElNinoNoEsUnJuego PUEDE CONVERTIRSE en el peor fenómeno natural y más devastador en la historia pic.twitter.com/KgWfaafo8L
— José G. Vielma Mora (@VielmaEsTachira) 21 de abril de 2016
¿Qué es?
Es el calentamiento anormal de las aguas en el océano Pacífico ecuatorial.
¿Por qué ese nombre?
Se refiere al niño Jesús, fue dado por los pescadores peruanos por la corriente cálida que aparecía en la temporada navideña.
¿Cuándo ocurre?
Es irregular, aparece en períodos que van de 2 a 7 años y cuando se forma dura entre 8 y 12 meses.
Descripción.
- A mitad de año los vientos alisios del océano Pacífico cambian de sentido y soplan de oeste a este.
- Las aguas cálidas de las costas de Australia e Indonesia se desplazan hacia la corriente del Perú o de Humboldt, compuesta de agua fría.
- Durante diciembre ambas corrientes (cálida y fría) se encuentran en las costas de Sudamérica y provocan la evaporación del agua que forma nubes con fuerte carga de lluvia.
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 24 de abril de 2016
Enlaces NO VIGENTES debido al transcurso natural del tiempo.
Carabobo racionamiento eléctrico 2016: la sequía prolongada producida por el fenónemo climático «El Niño» ha repercutido fuertemente en el nivel de nuestra represa hidroléctrica «Simón Bolívar» -mejor conocida como «El Guri»-.
Carabobo racionamiento eléctrico 2016.
Se informa que para la semana del 13 al 19 de junio se mantiene el mismo esquema del PAC, visite https://t.co/4aNRrdbPzx @LMOTTAD @MPPEE
— CORPOELEC Informa (@CORPOELECinfo) 12 de junio de 2016
¡MEJORES BUENAS NOTICIAS!
Actualizado el lunes 27 de junio de 2016.
Fotos de la fuerte tormenta que azoto todo el área del Guri… Se percibe la fuerza y el poder de la naturaleza pic.twitter.com/9svRMbU1JC
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 27 de junio de 2016
Chequeando la regleta… pic.twitter.com/YVroM75sBE
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 27 de junio de 2016
Pueden observar claramente, como ya el agua casi cubre la segunda boca de la toma de agua que surte a Cdad.Bolivar pic.twitter.com/fR5gKq9uDW
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 27 de junio de 2016
¡MUY BUENAS NOTICIAS!
Aja! Estamos a un tilín (así dice .@TareckPSUV ) de alcanzar la cota 246… Nos acercamos a la suspensión del PAC… pic.twitter.com/PsNvl8cOQ9
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 18 de junio de 2016
Camaradas Compatriotas! Cumpliendo instrucciones del Cmdte Psdnte .@NicolasMaduro y motivado a la mejoría experimentada en el nivel del 1/3
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 13 de junio de 2016
Embalse del GURI, a partir de hoy se restablecen como días laborables: miércoles, jueves y viernes manteniendo el horario hasta la 1 pm. 2/3
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 13 de junio de 2016
Igualmente se restablece el viernes escolar y se suspende el plan de administración de carga los días sábado y domingo.ESTAMOS VENCIENDO 3/3
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 14 de junio de 2016
El lunes también nos reunimos con empresa australianocanadienses para evaluar alternativas en energía termoeléctrica pic.twitter.com/Wt9n67zfuw
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 16 de junio de 2016
Compatriotas! Se acuerdan del barquito que apareció con la sequía? … Sigue hundiéndose! El Guri va Pa'encima! pic.twitter.com/etZc8mq6La
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 16 de junio de 2016
Cuando el agua cubra este poste, el Guri habrá subido 2.40 mts… Falta agua, pero más pronto que tarde llegará … pic.twitter.com/ub7DFom1Op
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 16 de junio de 2016
Conoce los efectos del fenómeno EL NIÑO en Latinoamérica #ElNinoNoEsUnJuego #Paraguay #México pic.twitter.com/18ui3QVvAo
— RNV (@RNVcontigo) 16 de junio de 2016
Camaradas! Recuerdan el salto del charquito que salió en un vídeo casero?..pronto podrán pasar las lanchas de la GBN pic.twitter.com/5FcF9XBiR0
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 16 de junio de 2016
Cronograma semanal por bloques a partir del lunes 6 de junio de 2016
Hora/Bloque | Lunes | Martes | Miércoles | jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 am. a 10 am. | |||||||
10 am. a 01 pm. | |||||||
01 pm. a 04 pm. | |||||||
04 pm. a 07 pm. | |||||||
07 pm. a 10 pm. |
Búsqueda por palabra clave (lugar o sector).
Busque su sector y en la columna adyacente podrá saber su bloque (horario de racionamiento eléctrico), confirme su parroquia. Puede ordenar la tabla por sector, parroquia e incluso bloque (orden alfabético). También puede buscar palabras claves específicas en el cuadro de búsqueda integrado. PARA BUSCAR POR PALABRA CLAVE UTILICE MAYÚSCULAS Y ACENTOS CORRESPONDIENTES por ejemplo no es lo mismo «AMÉRICA» que «AMERICA» (si usted está buscando «INTERAMERICANA» podrá ver la diferencia).
Sectores, parroquias y bloques.
Sector | Bloque | Parroquia |
---|---|---|
ACUARIO DE VALENCIA | B | SAN JOSÉ |
AEROCLUB VALENCIA | D | RAFAEL URDANETA |
AEROPUERTO INTERNACIONAL | B | RAFAEL URDANETA |
AFFINIA | C | RAFAEL URDANETA |
AFINIA | D | RAFAEL URDANETA |
AGUA BLANCA | D | SAN JOSÉ |
ALAMBRES Y CABLES VENEZOLANOS | A | RAFAEL URDANETA |
ALEXANDER BURGOS | C | MIGUEL PEÑA |
ALIMENTA LA S/E CUMACA 34.5 Y LA S/E QUEBRADA HONDA URB. MORRO I | D | SAN DIEGO |
ALIMENTO LA CARIDAD | A | MIGUEL PEÑA |
ALIMENTOS SUPER S | C | RAFAEL URDANETA |
ALPLA B. AQUILES NAZOA | E | RAFAEL URDANETA |
ALTOS DE GUATAPARO | D | SAN JOSÉ |
ALTOS DE MIRADOR | D | SAN JOSÉ |
ALTOS DE MIRADOR | E | SAN JOSÉ |
ALTOS DE PREBO | C | SAN JOSÉ |
AMBROSIO PLAZA | C | MIGUEL PEÑA |
AMBROSIO PLAZA | B | SAN JOSÉ |
AMÉRICA | E | SANTA ROSA |
ANDRES BELLO | E | MIGUEL PEÑA |
ANTONIETA DE CELL | C | SAN DIEGO |
ANTONIETA DE CELLI | E | SAN DIEGO |
ANTONIO JOSE DE SUCRE | E | MIGUEL PEÑA |
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE | D | MIGUEL PEÑA |
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE NORTE Y SUR | B | SAN JOSÉ |
ARMANDO CELLI | E | MIGUEL PEÑA |
ASEPROVICA | E | SAN DIEGO |
ASFALTADORA EL MORRO | C | SAN DIEGO |
ASFALTADORA EL MORRO | E | SAN DIEGO |
ASOCIACION DE GANADEROS | D | SAN JOSÉ |
ATLAS | D | SANTA ROSA |
ATLAS | D | MIGUEL PEÑA |
AUTO-CINEMA | A | San José |
AV LARA | D | SAN BLAS |
AV. 5 DE JULIO | E | SAN JOSÉ |
AV. ANDRÉS BELLO ENTRE GIRARDOT Y ENRIQUE TEJERA | D | SANTA ROSA |
AV. ARANZAZU DESDE EL DISTRIBUIDOR EL BOQUETE HASTA LA 1a CALLE DE URB. RICARDO URRIERA | B | SAN JOSÉ |
AV. ARANZAZU ENTRE MICHELENA Y CANTAURA | D | SANTA ROSA |
AV. BOLIVAR NORTE | D | SAN JOSÉ |
AV. BOLIVAR SUR | D | MIGUEL PEÑA |
AV. BOLIVAR SUR INDUSTRIAL | D | MIGUEL PEÑA |
AV. BOLÍVAR | C | SAN JOSÉ |
AV. BOYACÁ (DESDE LA MANRIQUE HASTA NAVAS SPINOLA) | C | CATEDRAL |
AV. BRANGER | C | RAFAEL URDANETA |
AV. BRICEÑO MENDEZ | C | SANTA ROSA |
AV. BRICEÑO MENDEZ (ENTRE CALLE FLORES Y CALLE GIRARDOT) | A | San José |
AV. BRICEÑO MENDEZ (ENTRE SUCRE Y ENRIQUE TEJERA) | E | SANTA ROSA |
AV. CARABOBO ENTRE MONSEÑOR GRANADILLO Y NAVAS SPINOLA | A | SAN JOSÉ |
AV. CEDEÑO | E | SAN JOSÉ |
AV. DÍAZ MORENO ENTRE GUZMÁN BLANCO Y SALOM | A | SAN JOSÉ |
AV. ENRIQUE TEJERA | B | SANTA ROSA |
AV. ENRIQUE TEJERA ENTRE AV. LAS FERIAS Y LA AV. 110 DE BARRIO ESCALONA | D | SANTA ROSA |
AV. EUGENIO MENDOZA (ENTRE AV. PANCHO PEPE CROQUER Y CC ATLAS,Z.I.) | D | SANTA ROSA |
AV. JUAN ERNESTO BRANGER | D | RAFAEL URDANETA |
AV. JULIO CENTENO. C.C. SAN DIEGO | C | SAN DIEGO |
AV. LARA | B | SANTA ROSA |
AV. LAS FERIAS | C | SANTA ROSA |
AV. LISANDRO ALVARADO (NORTE) | D | MIGUEL PEÑA |
AV. LISANDRO ALVARADO (NORTE) | E | MIGUEL PEÑA |
AV. MICHELENA | D | SAN BLAS |
AV. MICHELENA (ENTRE PANCHO PEPE CROQUER Y USLAR) | E | SANTA ROSA |
AV. MIRANDA ENTRE PROLONGACIÓN MONSEÑOR GRANADILLO Y CALLE 115 URB. EL VIÑEDO (ENTRE LAS AVENIDAS CARLOS SANDA Y MONSEÑOR ADAMS DESDE LA AV. 106 Y AV. 101) | A | SAN JOSÉ |
AV. MIRANDA URB. LOS COLORADOS | E | SAN JOSÉ |
AV. MIRANDA. VIA BECO. | E | SAN JOSÉ |
AV. MONTES DE OCA ENTRE PEÑALVER Y ROJAS QUEIPO | A | SAN JOSÉ |
AV. NAVAS ESPINOLA | B | SANTA ROSA |
AV. NORTE-SUR | C | RAFAEL URDANETA |
AV. PANCHO PEPE CROQUER. | C | RAFAEL URDANETA |
AV. PANCHO PEPE CRÓQUER (ENTRE AV. HUMBERTO CELLI Y AV. EUGENIO MENDOZA) | D | SANTA ROSA |
AV. PASEO CABRIALES | E | SAN JOSÉ |
AV. PEDRO MELEAN | B | SAN JOSÉ |
AV. SAN JOSE DE TARBES | A | San José |
AV. SOUBLETTE (ENTRE 24 DE JUNIO Y COMERCIO) | A | San José |
AV. SOUBLETTE (ENTRE SUCRE Y 24 DE JUNIO) | E | SANTA ROSA |
AV. USLAR ENTRE MICHELENA Y CALLE 94 | C | CATEDRAL |
B. 810 | D | MIGUEL PEÑA |
B. CENTRAL | D | MIGUEL PEÑA |
B. DON BOSCO | D | MIGUEL PEÑA |
BARRIO 810 | E | MIGUEL PEÑA |
BARRIO AMÉRICA (NORTE) | B | SANTA ROSA |
BARRIO COLINAS DE GUACAMAYA | E | MIGUEL PEÑA |
BARRIO LA FLORIDA | E | MIGUEL PEÑA |
BARRIO LOS TRALADOS Y SUS ALRREDEDORES | D | MIGUEL PEÑA |
BARRIO MAÑONGUITO | C | SAN JOSÉ |
BARRIO VENEZUELA | B | SAN JOSÉ |
BARRIOS: LA LIBERTAD (CALLE 87) | D | SANTA ROSA |
BELLA FLORIDA | E | MIGUEL PEÑA |
BELLA VISTA I | B | SAN JOSÉ |
BELLA VISTA I | E | MIGUEL PEÑA |
BELLA VISTA II | E | MIGUEL PEÑA |
BELLO MONTE I Y II | D | RAFAEL URDANETA |
BELLO MONTE I Y II | E | MIGUEL PEÑA |
BELLO MONTE I, II Y III | C | RAFAEL URDANETA |
BETANCOUR INFANTE | E | RAFAEL URDANETA |
BICENTENARIO I, II, III Y IV | C | MIGUEL PEÑA |
BIG LOW CENTER NAVE | D | SAN DIEGO |
BINGO VALENCIA | C | SAN JOSÉ |
BLOQUE 64 58 57 56 55 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 96 95 94 93 92 90 89 88 87 86 85 URB LA ISABELICA | E | RAFAEL URDANETA |
BLOQUES 23 AL 24 URB LA ISABELICA | E | RAFAEL URDANETA |
BLOQUES 25 AL 34 URB LA ISABELICA | E | RAFAEL URDANETA |
BLOQUES 35 AL 44 URB LA ISABELICA | E | RAFAEL URDANETA |
BLOQUES 45 AL 54 URB LA ISABELICA | E | RAFAEL URDANETA |
BLOQUES 70 AL 74 URB LA ISABELICA | E | RAFAEL URDANETA |
BOCAINA I Y II | E | MIGUEL PEÑA |
BOCAINA I-II | B | SAN JOSÉ |
BOSQUESERINO | E | SAN DIEGO |
BRIGESTONE FIRESTONE | B | RAFAEL URDANETA |
BRISAS DE AEROPUERTO | E | RAFAEL URDANETA |
BRISAS DE FUNVAL | A | MIGUEL PEÑA |
BRISAS DEL SUR | B | SAN JOSÉ |
BRISAS DEL TERMINAL | E | MIGUEL PEÑA |
BRISAS DEL VALLE | D | MIGUEL PEÑA |
BRISAS DEL VALLE | E | MIGUEL PEÑA |
BUCARAL I | E | RAFAEL URDANETA |
BUCARAL II | E | RAFAEL URDANETA |
C.C. ALBORAL | D | RAFAEL URDANETA |
C.C. CEDEÑO | E | SAN JOSÉ |
C.C. EL PORTAL | E | SAN DIEGO |
C.C. EL VIÑEDO | D | SAN JOSÉ |
C.C. H.S. CENTER | D | SAN JOSÉ |
C.C. MADEIRENSE | C | RAFAEL URDANETA |
C.C. PASEO LAS INDUSTRIAS (PRIMERA ETAPA) | B | RAFAEL URDANETA |
C.C. PETROFF PZA DE TOROS | E | MIGUEL PEÑA |
C.C. RÍO ARRIBA | E | SAN DIEGO |
C.D.I LAS CHIMENEAS | A | San José |
CABETEL | E | RAFAEL URDANETA |
CADIVI | D | RAFAEL URDANETA |
CAJA DE AGUA | A | San José |
CALICANTOS | D | RAFAEL URDANETA |
CALLE 111A DE LA URB. LOS COLORADOS | D | SAN JOSÉ |
CALLE COMERCIO | D | CATEDRAL |
CALLE GIRARDOT (ENTRE AV. ANDRÉS BELLO Y AV. CARABOBO) | A | San José |
CALLE LOS ROSALES | D | SAN JOSÉ |
CALLE LÓPEZ LATOUCHE | C | SANTA ROSA |
CALLE PÁEZ (ENTRE DÍAZ MORENO Y BOYACÁ) | C | CATEDRAL |
CALLE SUCRE (ENTRE BRANGER Y BRICEÑO MENDEZ) | E | SANTA ROSA |
CALLEJON COROMOTO | D | SAN JOSÉ |
CALLEJÓN CODECIDO | A | SAN JOSÉ |
CALLEJÓN LOS SAUCES | A | San José |
CALLEJÓN MAÑONGO (ENTRE AV. SALVADOR FEO LA CRUZ Y AV. BOLÍVAR NORTE) | C | SAN JOSÉ |
CALLEJÓN PREBO | A | San José |
CALLEJÓN ROSARITO | A | San José |
CAMORUCO | A | San José |
CAMPO ALEGRE | D | SAN JOSÉ |
CAMPO ALEGRE HIDROCENTRO AREA ADMINISTRATIVA | E | SAN JOSÉ |
CAMPO SOLO | C | SAN DIEGO |
CAMPO SOLO | E | SAN DIEGO |
CANAIMA | C | MIGUEL PEÑA |
CANAIMA | D | MIGUEL PEÑA |
CANDELARIA CENTRO | D | RAFAEL URDANETA |
CARAQUITA VIEJA CERRO EL MORRO | C | RAFAEL URDANETA |
CARGA DEL CTO. FIN DE SIGLO | E | SAN DIEGO |
CARGILL | E | RAFAEL URDANETA |
CARIBEAN PLAZA | E | SAN JOSÉ |
CARMEN NORTE: CALLE 79 | D | SANTA ROSA |
CARMEN SUR | E | MIGUEL PEÑA |
CARNES PARAGUANA | B | RAFAEL URDANETA |
CARRETERA VIA LOS GUAYOS | E | RAFAEL URDANETA |
CARTON DE VZLA DANAVEN DSMA | D | RAFAEL URDANETA |
CASA DE CAMPO | E | SAN DIEGO |
CASA DEL GOBERNADOR | A | San José |
CASA VALENCIA | D | SAN JOSÉ |
CASCABEL | C | SAN DIEGO |
CASCABEL | E | SAN DIEGO |
CASCO CENTRAL | C | CATEDRAL |
CASCO CENTRAL DE VALENCIA (COMERCIO) | D | CATEDRAL |
CASCO DE FLOR AMARILLO | B | RAFAEL URDANETA |
CASTILLETE | E | SAN DIEGO |
CATEDRAL DE VALENCIA | B | SANTA ROSA |
CAÑAVERAL | D | SANTA ROSA |
CAÑAVERAL | B | SANTA ROSA |
CAÑAVERAL | D | MIGUEL PEÑA |
CC PREBO | C | SAN JOSÉ |
CC THEMA Y CC. ZETA | C | CATEDRAL |
CC. EL AÑIL | C | SAN JOSÉ |
CC. LA CEIBA (SUPERMERCADO BICENTENARIO) | C | SAN JOSÉ |
CC. LALIN | C | SAN JOSÉ |
CC. LALIN | A | SAN JOSÉ |
CC. SAMBIL EXPRESS | D | SAN JOSÉ |
CC. VÍA VENETON | D | SAN JOSÉ |
CENTRAL | D | SANTA ROSA |
CENTRO | E | SANTA ROSA |
CENTRO CLINICO LA ISABELICA | C | RAFAEL URDANETA |
CENTRO COMERCIAL METRÓPOLIS | D | SAN DIEGO |
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA MATERNO INFANTIL | E | SAN DIEGO |
CENTRO DE DIAGNÓSTICO LA ALEGRÍA | D | SAN JOSÉ |
CENTRO FIN DE SIGLO | C | SAN DIEGO |
CENTRO MEDICO RAFAEL GUERRA MENDEZ | E | SAN JOSÉ |
CENTRO MÉDICO VALENCIA | D | SAN JOSÉ |
CENTRO POLICLÍNICO VALENCIA | B | RAFAEL URDANETA |
CERDEX | C | RAFAEL URDANETA |
CERRO COPEI | C | RAFAEL URDANETA |
CERRO COPEI | C | RAFAEL URDANETA |
CERVECERÍA POLAR | D | RAFAEL URDANETA |
CERÁMICA CARABOBO GRESS VALENCIA | B | SAN JOSÉ |
CESAR GIRON | C | MIGUEL PEÑA |
CESAR GIRON | E | MIGUEL PEÑA |
CHARLES-CONTRI.(SUR) | C | SAN DIEGO |
CHRYSLER | B | RAFAEL URDANETA |
CIUDAD JARDÍN | D | SAN JOSÉ |
CIUDAD PLAZA | C | MIGUEL PEÑA |
CIUDAD PLAZA | E | MIGUEL PEÑA |
CIUDADELA ENRIQUE BERNARDO NUÑEZ | E | SAN DIEGO |
CIUDADELA ENRIQUE BERNARDO. NUÑEZ | C | SAN DIEGO |
CIUDADELA JOSE MARTI | D | MIGUEL PEÑA |
CLINICA STA. BARBARA BENDITA | E | RAFAEL URDANETA |
CLOVER | A | RAFAEL URDANETA |
CLÍNICA CENTRO MEDICO LA VIÑA | E | SAN DIEGO |
CLÍNICA GUERRA MENDEZ (DESDE LA AV. BOYACÁ HASTA LA AV. DÍAZ MORENO ENTRE MANRIQUE Y 24 DE JUNIO) | C | CATEDRAL |
COCA COLA | E | RAFAEL URDANETA |
COFBEL | D | RAFAEL URDANETA |
COLEGIO DE ABOGADOS | C | SAN JOSÉ |
COLEGIO MONSEÑOR TALAVERA | A | SAN DIEGO |
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESUS | E | SAN JOSÉ |
COLEGIOS DE INGENIEROS | D | SAN JOSÉ |
COLGATE PALMOLIVE | B | RAFAEL URDANETA |
COLINA DE LOS ARALES | C | SAN DIEGO |
COLINA DE LOS ARALES | E | SAN DIEGO |
COLINA DE SAN DIEGO | C | SAN DIEGO |
COLINA DE SAN DIEGO | E | SAN DIEGO |
COLINAS DE GUACAMAYA | D | MIGUEL PEÑA |
COLINAS DE GUATAPARO | D | SAN JOSÉ |
COLINAS DE GUATAPARO | E | SAN JOSÉ |
COLINAS DE SAN DIEGO II | E | SAN DIEGO |
COMANDO DE LA GUARDIA FINAL DE LA 9a TRANSVERSAL | B | RAFAEL URDANETA |
COMANDO REGIONAL NÚMERO 2 | B | RAFAEL URDANETA |
COMPLEJO DEPORTIVO BICENTENARIO | D | SAN JOSÉ |
COMPLEJOS LA PISCINAS ISABELICA | E | RAFAEL URDANETA |
COMPRESORES BETICO | B | RAFAEL URDANETA |
COMUNIDAD YUKPA VIA FLOR AMARILLO | D | RAFAEL URDANETA |
CONJ. RESD. CHARLES -CONTRI.(SUR) | E | SAN DIEGO |
CONJ. RESD. EL ALBORAL | E | RAFAEL URDANETA |
CONJ. RESD. LAS TAPIAS | D | MIGUEL PEÑA |
CONJ. RESD. LLANO VERDE | E | MIGUEL PEÑA |
CONJ. RESD. LOS LAURELES 1-5 | E | MIGUEL PEÑA |
CONJ. RESD. LOS LAURELES 6-8 | E | MIGUEL PEÑA |
CONJ. RESID. LA FLORIDA | E | MIGUEL PEÑA |
CONJUNTO RESIDENCIAL BACATA | A | San José |
CONJUNTO RESIDENCIAL BOYACÁ | B | SANTA ROSA |
CORPOELEC MICHELENA | C | SANTA ROSA |
CORPOELEC SEDE PRINCIPAL | A | San José |
CORRUGADOS LATINOS | C | RAFAEL URDANETA |
COUNTRY | E | SAN DIEGO |
CR LAS GAVIOTAS | D | SAN DIEGO |
CR LOS ANDES | D | SAN DIEGO |
DANAVEN | C | RAFAEL URDANETA |
DANIMEX C.A | B | RAFAEL URDANETA |
DEFENSA CIVIL | E | SAN JOSÉ |
DELEGACION PTJ (ZONA SUR) | E | MIGUEL PEÑA |
DENVER | B | RAFAEL URDANETA |
DEPÓSITO EPA | D | SAN DIEGO |
DEPÓSITO EPA DISTRIBUIDOR DIVENCA | D | SAN DIEGO |
DEPÓSITO EPA LA MICHELENA | B | RAFAEL URDANETA |
DERIVADOS PLASTICOS | E | RAFAEL URDANETA |
DIECINUEVE (19) DE ABRIL | D | MIGUEL PEÑA |
DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE VIA EL PAITO | B | SAN JOSÉ |
DIVINO NIÑO | E | SAN DIEGO |
DON BOSCO | D | SANTA ROSA |
DON BOSCO | C | SANTA ROSA |
DURALUX | D | RAFAEL URDANETA |
E. DE BOMBEO GUATAPARO COUNTRY CLUB. | E | SAN JOSÉ |
E/S SAN DIEGO | E | SAN DIEGO |
E/S Y CC EL PRADO | B | SAN JOSÉ |
EDIFICIO ADMINISTRATIVO G.P. II. URBANIZACIÓN LOS CRIOLLITOS. | B | SAN JOSÉ |
EL BOSQUE: AV. 112 - AV. 113 Y AV. 114 | E | SAN JOSÉ |
EL BOSQUE: AV. 115 Y AV. 116 | D | SAN JOSÉ |
EL BOSQUE: AV. 115 Y AV. 116 | E | SAN JOSÉ |
EL CALVARIO | D | RAFAEL URDANETA |
EL CARMEN NORTE | D | MIGUEL PEÑA |
EL CARMEN NORTE | D | RAFAEL URDANETA |
EL CARMEN SUR | D | MIGUEL PEÑA |
EL CARMEN SUR | D | RAFAEL URDANETA |
EL COMBATE | C | MIGUEL PEÑA |
EL COMBATE | B | SAN JOSÉ |
EL CONCEJO | D | MIGUEL PEÑA |
EL CONSEJO | A | MIGUEL PEÑA |
EL MILAGRO (NORTE) | D | SAN BLAS |
EL MIRADOR | D | SAN JOSÉ |
EL PAITO | B | SAN JOSÉ |
EL PAJAL | C | CATEDRAL |
EL PAJAL | D | CATEDRAL |
EL PARAISO | C | SAN DIEGO |
EL PARAISO | E | SAN DIEGO |
EL PARQUE | E | SAN DIEGO |
EL PARQUE LOS COLORADOS B | B | SANTA ROSA |
EL PARRAL | D | SAN JOSÉ |
EL PORTAL I | D | RAFAEL URDANETA |
EL PRADO | D | MIGUEL PEÑA |
EL RECREO | C | SAN JOSÉ |
EL REMANSO | E | SAN DIEGO |
EL ROMANCERO | B | SAN JOSÉ |
EL ROMANCERO | E | MIGUEL PEÑA |
EL TRIUNFO | D | MIGUEL PEÑA |
EL TRIUNFO | D | MIGUEL PEÑA |
EL TRIUNFO | D | RAFAEL URDANETA |
EL TRIUNFO | E | MIGUEL PEÑA |
EL VIVERO | D | MIGUEL PEÑA |
EL VIVERO | D | RAFAEL URDANETA |
EL VIÑEDO | D | SAN JOSÉ |
EMPRESA DANAVEN | B | RAFAEL URDANETA |
EMPRESA OXICAR CARTONES DE VZLA | C | RAFAEL URDANETA |
ESCORCHA | D | MIGUEL PEÑA |
ESCUELA BASICA RAFAEL URDANETA | E | RAFAEL URDANETA |
ESTACIÓN DE BOMBEO ISLA DE FARALLÓN | D | SAN JOSÉ |
ESTADIO JOSÉ BERNARDO PÉREZ | B | RAFAEL URDANETA |
EUTIMIO RIVAS | D | SANTA ROSA |
EUTIMIO RIVAS | C | SANTA ROSA |
EUTIMIO RIVAS | D | MIGUEL PEÑA |
EZEQUIEL ZAMORA | B | SAN JOSÉ |
EZEQUIEL ZAMORA SUR | C | MIGUEL PEÑA |
FARMATODO DE LA URB. LOS MANGOS | D | SAN JOSÉ |
FARMATODO DE LA URB. LOS MANGOS | E | SAN JOSÉ |
FEDERACIÓN | D | MIGUEL PEÑA |
FEDERACIÓN | D | RAFAEL URDANETA |
FESTO | D | RAFAEL URDANETA |
FIN DE SIGLO | C | SAN DIEGO |
FIN DE SIGLO | E | SAN DIEGO |
FISCO MUNICIPAL | D | RAFAEL URDANETA |
FORUM DE VALENCIA | D | SAN JOSÉ |
FRANCISCO DE MIRANDA | B | SAN JOSÉ |
FRANCISCO DE MIRANDA | D | MIGUEL PEÑA |
FRANCISCO DE MIRANDA | D | MIGUEL PEÑA |
FUND. LOS CEDROS | C | SAN DIEGO |
FUNDACION VALENCIA I Y II | D | RAFAEL URDANETA |
FUNDACIÓN BRISAS DE FUNVAL | A | MIGUEL PEÑA |
FUNDACIÓN MENDOZA | D | MIGUEL PEÑA |
FUNDACIÓN MENDOZA | D | RAFAEL URDANETA |
FUNDIMECA | B | RAFAEL URDANETA |
FUNERARIA CRISTO REY | A | San José |
FUNG Y HUNG | D | SAN BLAS |
GALPONES INDUSTRIALES | E | SAN DIEGO |
GAVEPLAST | C | RAFAEL URDANETA |
GENERAL ELECTRIC | B | RAFAEL URDANETA |
GUAPARO | D | SAN JOSÉ |
GUATAPARO CONTRY CLUB | D | SAN JOSÉ |
HACIENDA INGLESA | D | SAN JOSÉ |
HACIENDA INGLESA | E | SAN JOSÉ |
