La Cámara de Compensación Bancaria desde que tenemos uso de razón ha existido, la diferencia es que ahora es electrónica («ahora» es desde el 2007 para acá, cuando hicimos la reconversión monetaria). Muchos bancos se han ido, otros incluso han venido y se han vuelto a ir, otros los saquearon, se fusionaron, etc. Más adelante explicaremos en qué consisten los 20 digitos de las cuentas bancarias en venezuela, por ahora nos meteremos de lleno con los códigos, hacer esta entrada resultó cuando tuvimos la agradabel sorpresa de encontrar esta página donde los escribieron en código HTML objeto tipo combo (ordenado por nombre alfabéticamente).
La intención es buena, tanto que a partir de ésta publicaron otra con los datos en JSON, así de que nos contagiamos, pues claro que sí. En nuestro caso los metimos en una tabla de la base de datos de WordPress con ayuda de un plugin para luego utilizarlo con lenguaje PHP en nuestro trabajo, así solo hay que darle mantenimiento a los códigos de una manera más fácil (por supuesto, también los podremos exportar y publicar en formato SQL) .
La fuente principal de información es la del propio Banco Central de Venezuela, en la sección dedicada al Sistema Nacional de Pagos.
Acá tenéis la tabla, la podremos ordenar como queramos y poco a poco terminaremos de llenar todos los datos, esperamos les sea de utilidad.
¿Activo? | Código | Nombre (IBP) | RIF | Web |
---|---|---|---|---|
Sí | 0001 | Banco Central de Venezuela | G200001100 | |
No | 0002 | |||
No | 0003 | Banco Industrial de Venezuela C.A. | ||
No | 0004 | |||
No | 0005 | |||
No | 0006 | Banco de Coro, C.A. | ||
No | 0007 | Banfoandes, Banco Universal C.A. | ||
No | 0008 | Banco Guayana, C.A. | ||
No | 0009 | |||
No | 0100 | |||
Sí | 0102 | Banco de Venezuela S.A.C.A. Banco Universal | G200099976 | |
No | 0103 | |||
Sí | 0104 | Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal | J000029709 | |
Sí | 0105 | Banco Mercantil, C.A. Banco Universal | J000029610 | |
No | 0106 | |||
No | 0107 | |||
Sí | 0108 | Banco Provincial, S.A. Banco Universal | J000029679 | |
No | 0109 | |||
No | 0110 | |||
No | 0111 | |||
No | 0112 | |||
No | 0113 | |||
Sí | 0114 | Bancaribe C.A. Banco Universal | J000029490 | |
No | 0115 | Banco Exterior C.A. Banco Universal | ||
Sí | 0116 | Banco Occidental de Descuento, Banco Universal C.A | J300619460 | |
No | 0117 | |||
No | 0118 | |||
No | 0119 | |||
No | 0120 | |||
No | 0121 | Corp Banca, C.A. Banco Universal | ||
No | 0122 | |||
No | 0123 | |||
No | 0124 | |||
No | 0125 | |||
No | 0126 | |||
No | 0127 | |||
Sí | 0128 | Banco Caroní C.A. Banco Universal | J095048551 | |
No | 0129 | |||
No | 0130 | |||
No | 0131 | |||
No | 0132 | |||
No | 0133 | Banco Federal C.A. | ||
Sí | 0134 | Banesco Banco Universal S.A.C.A. | J070133805 | |
No | 0135 | |||
No | 0136 | |||
Sí | 0137 | Banco Sofitasa, Banco Universal | J090283846 | |
Sí | 0138 | Banco Plaza, Banco Universal | J002970553 | |
No | 0139 | |||
No | 0140 | Banco Canarias de Venezuela Banco Universal, C.A. | ||
No | 0141 | Banco Confederado, S.A. Banco Comercial Regional | ||
No | 0142 | |||
No | 0143 | |||
No | 0144 | Inverunión, Banco Comercial, C.A. | ||
No | 0145 | |||
Sí | 0146 | Banco de la Gente Emprendedora C.A | J301442040 | |
No | 0147 | Banorte Banco Comercial, C.A. | ||
No | 0148 | Total Bank, C.A. Banco Comercial | ||
No | 0149 | |||
No | 0150 | Bolívar Banco, C.A. | ||
Sí | 0151 | BFC Banco Fondo Común C.A. Banco Universal | J000723060 | |
No | 0152 | |||
No | 0153 | |||
No | 0154 | |||
No | 0155 | |||
Sí | 0156 | 100% Banco, Banco Universal C.A. | J085007768 | |
Sí | 0157 | DelSur Banco Universal C.A. | J000797234 | |
No | 0158 | C.A. Central Banco Universal | ||
No | 0159 | |||
No | 0160 | Stanford Bank, S.A. Banco Comercial | ||
No | 0161 | Banco Provivienda, C.A. Banco Universal (Banpro) | ||
No | 0162 | Banvalor Banco Comercial, C.A. | ||
Sí | 0163 | Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal | G200051876 | |
No | 0164 | BANCO REAL, BANCO DE DESARROLLO, C.A. | ||
No | 0165 | |||
Sí | 0166 | Banco Agrícola de Venezuela, C.A. Banco Universal | G200057955 | |
No | 0167 | BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A. | ||
Sí | 0168 | Bancrecer, S.A. Banco Microfinanciero | J316374173 | |
Sí | 0169 | Mi Banco, Banco Microfinanciero C.A. | J315941023 | |
No | 0170 | |||
Sí | 0171 | Banco Activo, Banco Universal | J080066227 | |
Sí | 0172 | Bancamica, Banco Microfinanciero C.A. | J316287599 | |
Sí | 0173 | Banco Internacional de Desarrollo, C.A. Banco Universal | J294640109 | |
Sí | 0174 | Banplus Banco Universal, C.A | J000423032 | |
Sí | 0175 | Banco Bicentenario del Pueblo de la Clase Obrera, Mujer y Comunas B.U. | G200091487 | |
Sí | 0176 | Novo Banco, S.A. Sucursal Venezuela Banco Universal | J308918644 | |
Sí | 0177 | Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, B.U. | G200106573 | |
No | 0178 | |||
No | 0179 | |||
No | 0180 | |||
No | 0181 | |||
No | 0182 | |||
No | 0183 | |||
No | 0184 | |||
No | 0185 | |||
No | 0186 | |||
No | 0187 | |||
No | 0188 | |||
No | 0189 | |||
Sí | 0190 | Citibank N.A. | J000526621 | |
Sí | 0191 | Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal | J309841327 | |
No | 0192 | |||
No | 0193 | |||
No | 0194 | Helm Bank de Venezuela, S.A. Banco Comercial | ||
No | 0195 | |||
No | 0196 | ABN-AMRO Bank N.V.,(Sucursal Venezuela) | ||
No | 0197 | |||
No | 0198 | |||
No | 0199 | |||
Sí | 0601 | Instituto Municipal de Crédito Popular | G200068973 | |
No | 0408 | Provivienda, E.A.P. | ||
No | 0410 | Casa Propia, E.A.P. | ||
No | 0425 | Mi Casa E.A.P., C.A. | ||
No | 0428 | Banplus Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A. | ||
¿Activo? | Código | Nombre (IBP) | RIF | Web |
<Eso es todo, por ahora>.