Aunque consideramos que el sincerar los precios de los productos de higiene personal es una medida bastante tardía y completamente extemporánea por parte del SUNDDE ya sabíamos que inevitablemente se tenía que tomar, al igual como sucedió con los precios de la gasolina.
Superintendente Contreras: era necesaria esta actualización de precios https://t.co/P3xF6UOJe9 pic.twitter.com/aC3VbaOw1a
— Sundde (@sundde_ve) 24 de mayo de 2016
Pero de los clientes que nosotros atendemos ninguno vende gasolina y por tanto solamente publicamos Leyes, Decretos y Providencias que afectan los sistemas de cómputo de quienes nos proveen sustento de trabajo; «vivirás del sudor de tu frente» como dice la Biblia.
Tabla de contenido:
Actualización sábado 04 de Junio de 2016.
El sábado 04 de junio de 2016, en la página web del SUNDDE (recordemos que lo que se publique en dicha página web tiene el mismo valor y efecto a que si hubiese sido publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela) hicieron una reforma PARCIAL a la Providencia 053 mediante la Providencia 054 es decir, se deben tener a la mano ambos ejemplares porque se complementan y de hecho se publican de nuevo ambos, uno a continuación del otro (tal como se hace en la Gaceta Oficial). Es por tanto que AMBAS Providencias Administrativas (a saber, 53 y 54) estarán publicadas en esta vuestra humilde página web, para VOLVER a actualizar los precios en nuestras bases de datos y para la comunidad en general, a fin de darle mayor difusión a las decisiones tomadas plena y legalmente por el Poder Ejecutivo Nacional.
Contreras: "Estaremos haciendo un control y estudio,
acerca del comportamiento que tendrá los nuevos precios en los rubros que
anunciamos"— Sundde (@sundde_ve) 4 de junio de 2016
Transcripción de la Providencia SUNDDE N° 053/2016.
Como ya es costumbre ofrecemos los enlaces: al documento original en la página web de la SUNDDE (recordad que desde abril de 2014 todo documento publicado en la página web de la Superintendencia tiene el mismo valor legal de haber sido publicado en Gaceta Oficial):
Mediante Providencia Administrativa N°053 se actualiza los precios de productos de higiene personal. https://t.co/HVQLZVGmLg #JustosSomosMás
— Sundde (@sundde_ve) 21 de mayo de 2016
O en su defecto podéis descargar desde esta vuestra humilde página web una copia del documento es cuestión .
A este documento le aplicamos el reconocimiento óptico de caracteres por medio del software libre Tesseract y aún estamos perfeccionando la técnica para ahorrar trabajo, así que disculpad las fe de erratas, en todo caso siempre consultad la página web del SUNDDE donde tiene la misma validez legal que la Gaceta Oficial.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIECONÓMICOS
Caracas, a los 21 días del mes de mayo de 2016
206°, 156°, 17°
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 053/1016
El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, designado mediante Decreto N° 2.186, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.830 de fecha 18 de enero de 2016, en cumplimiento del artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.787. de fecha 12 de noviembre de 2015, en concordancia con las atribuciones conferidas en los numerales 1, 2, 3 y 7 del artículo 10 y numerales 10, 11 y 13 del artículo 17 ejusdem.
CONSIDERANDO
Que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, tiene por objeto establecer las normas para la determinación de precios de bienes y servicios, los márgenes de ganancia, los mecanismos de comercialización, y los controles que se deben ejercer para garantizar el acceso de las personas a bienes y servicios a precios justos, que conlleven a la satisfacción de sus necesidades en condiciones de justicia y equidad, con el fin de proleger los ingresos de las ciudadanas y los ciudadanos, y muy especialmante, el salario de las trabajadoras y los trabajadores en tal sentido esta Superintendencla, Dicta la presente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE FIJA EL PRECIO MAXIMO DE VENTA DEL PRODUCTOR Y/O DEL IMPORTADOR (PMVPI), EL PRECIO MAXIMO DE VENTA DEL DISTRIBUIDOR MAYDRISTA (PMVDMA), Y EL PRECIO JUSTO DE LOS PRODUCTOS QUE SE INDICAN
Objeto
Artículo 1.
La presente Providencia Administrativa tiene por objeto fijar en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela el Precio Máximo de Venta del Productor y/o del Importador (PMVPI), el Precio Máximo de Venta del Distribuidor Mayorista (PMVDMA) y el Precio Justo de los produclos que se indican.
Definiciones
Artículo 2.
A los efectos de la aplicación e interpretación de la presente Providencia Administrativa se adoptan las siguientes definiciones:
- Sujeto de Aplicación: Refiere a toda persona natural o Jurídica de las indicadas en el artículo 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos.
- Precio Máximo de Venta del Productor y/o del Importador (PMVPI): Es el máximo valor del producto, expresado en bolívares al que todo productor y/o importador puede venderlo.
- Precio Máximo de Venta del Distribuidor Mayorista (PMVDMA): Es el máximo valor del producto, expresado en bolívares, al que todo distribuidor mayorista puede venderlo.
- Precio Justo: Es el valor del bien o servicio, expresado en bolívares, determinado y fijado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
Fijación de Precios
Artículo 3.
Se fija el Precio Máximo de Venta a nivel del Productor y/o Importador (PMVPI), el Precio Máximo de Venta a Nivel del Distribuidor/Mayorista (PMVDMA) y el Precio Justo, de los productos señalados a continuación:
Toallas sanitarias:
RUBROS | CANTIDAD | MEDIDA | PMVPI | PMVDMA | PRECIO JUSTO |
---|---|---|---|---|---|
TOALLAS SANITARIAS | 8 | Unid. | 88,57 | 100,65 | 114,37 |
10 | Unid. | 91,34 | 111,72 | 120,65 | |
12 | Unid. | 100,47 | 117,30 | 126,03 | |
14 | Unid. | 110,52 | 123,78 | 138,63 | |
16 | Unid. | 116,71 | 128,38 | 141,22 | |
18 | Unid. | 128,38 | 141,22 | 155,34 | |
20 | Unid. | 141,22 | 155,34 | 170,87 | |
24 | Unid. | 155,34 | 170,87 | 187,96 | |
28 | Unid. | 170,87 | 187,96 | 206,75 | |
30 | Unid. | 187,96 | 206,75 | 227,43 | |
32 | Unid. | 206,75 | 227,43 | 250,17 | |
33 | Unid. | 223,64 | 241,53 | 260,85 | |
40 | Unid. | 246,00 | 265,68 | 286,94 | |
42 | Unid. | 270,60 | 292,25 | 315,63 | |
54 | Unid. | 297,66 | 321,48 | 347,20 | |
60 | Unid. | 327,43 | 353,63 | 381,92 | |
80 | Unid. | 360,17 | 388,99 | 420,11 | |
100 | Unid. | 396,19 | 427,89 | 462,12 |
SUNDDE Providencia Administrativa 053/2016 (reformada parcialmente por la Providencia 054/2016)) donde se fijan los precios justos de los productos de higiene personal -toallas sanitarias en esta tabla dedicada-.
Pañales desechables para bebé talla «P»:
RUBROS | CANTIDAD | MEDIDA | PMVPI | PMVDMA | PRECIO JUSTO |
---|---|---|---|---|---|
PAÑALES PARA BEBÉ (TALLA P) | 10 | Unidades | 201,15 | 251,96 | 243,36 |
12 | Unidades | 223,50 | 268,05 | 264,53 | |
16 | Unidades | 248,33 | 285,16 | 287,53 | |
18 | Unidades | 275,93 | 303,36 | 312,53 | |
20 | Unidades | 306,59 | 322,72 | 339,71 | |
24 | Unidades | 324,98 | 342,09 | 360,09 | |
28 | Unidades | 344,48 | 362,61 | 381,70 | |
30 | Unidades | 365,15 | 384,37 | 404,60 | |
32 | Unidades | 387,06 | 407,43 | 428,87 | |
40 | Unidades | 410,28 | 431,87 | 454,60 | |
44 | Unidades | 434,90 | 457,79 | 481,88 | |
48 | Unidades | 460,99 | 485,25 | 510,79 | |
50 | Unidades | 488,65 | 514,37 | 541,44 | |
54 | Unidades | 517,97 | 545,23 | 573,93 | |
56 | Unidades | 549,05 | 577,95 | 608,36 | |
60 | Unidades | 581,99 | 612,62 | 644,87 | |
62 | Unidades | 616,91 | 649,38 | 683,53 | |
66 | Unidades | 653,93 | 688,34 | 724,57 | |
68 | Unidades | 693,16 | 729,64 | 768,05 | |
72 | Unidades | 734,75 | 773,42 | 814,13 | |
76 | Unidades | 778,84 | 819,83 | 862,98 |
SUNDDE Providencia Administrativa 053/2016 (reformada parcialmente por la Providencia 054/2016)) donde se fijan los precios justos de los productos de higiene personal -pañales desechables para bebé talla "P" en esta tabla dedicada-.
Pañales desechables para bebé talla «M»:
RUBROS | CANTIDAD | MEDIDA | PMVPI | PMVDMA | PRECIO JUSTO |
---|---|---|---|---|---|
PAÑALES PARA BEBÉ (TALLA M) | 10 | Unid. | 148,60 | 166,44 | 186,41 |
12 | Unid. | 165,11 | 184,93 | 207,12 | |
14 | Unid. | 183,46 | 205,48 | 230,13 | |
15 | Unid. | 203,85 | 228,31 | 255,70 | |
16 | Unid. | 226,49 | 253,67 | 284,11 | |
20 | Unid. | 268,44 | 305,04 | 346,64 | |
24 | Unid. | 286,83 | 329,45 | 363,97 | |
28 | Unid. | 304,51 | 341,05 | 381,98 | |
30 | Unid. | 334,96 | 375,16 | 420,17 | |
32 | Unid. | 368,46 | 412,67 | 462,19 | |
40 | Unid. | 405,30 | 453,94 | 508,41 | |
44 | Unid. | 445,83 | 499,33 | 559,25 | |
48 | Unid. | 490,42 | 549,27 | 615,18 | |
54 | Unid. | 539,46 | 604,19 | 676,96 | |
56 | Unid. | 593,40 | 664,61 | 744,36 | |
60 | Unid. | 652,74 | 731,07 | 818,80 | |
66 | Unid. | 718.02 | 804,18 | 900.68 | |
68 | Unid. | 789,82 | 884,60 | 990,75 | |
72 | Unid. | 868,80 | 973,06 | 1089,82 | |
76 | Unid. | 955,68 | 1.070,36 | 1.198,81 |
SUNDDE Providencia Administrativa 053/2016 (reformada parcialmente por la Providencia 054/2016)) donde se fijan los precios justos de los productos de higiene personal -pañales desechables para bebé talla "M"-.
Pañales desechables para bebé talla «G»:
RUBROS | CANTIDAD | MEDIDA | PMVPI | PMVDMA | PRECIO JUSTO |
---|---|---|---|---|---|
PAÑALES PARA BEBÉ (TALLA G) | 10 | Unidades | 217,55 | 236,47 | 250,66 |
12 | Unidades | 229,00 | 248,91 | 263,85 | |
14 | Unidades | 241,05 | 262,02 | 277,74 | |
16 | Unidades | 253,74 | 275,81 | 292,35 | |
18 | Unidades | 267,10 | 290,32 | 307,74 | |
20 | Unidades | 296,77 | 322,58 | 343,17 | |
24 | Unidades | 320,52 | 348,39 | 370,62 | |
28 | Unidades | 346,16 | 376,26 | 400,27 | |
32 | Unidades | 373,85 | 406,36 | 432,30 | |
36 | Unidades | 403,76 | 438,87 | 466,88 | |
38 | Unidades | 436,06 | 473,98 | 504,23 | |
40 | Unidades | 470,94 | 511,89 | 544,57 | |
44 | Unidades | 508,62 | 552,85 | 588,13 | |
48 | Unidades | 549,31 | 597,07 | 635,18 | |
54 | Unidades | 593,25 | 644,84 | 686,00 | |
56 | Unidades | 640,71 | 696,43 | 740,88 | |
60 | Unidades | 672,65 | 731,25 | 777,92 | |
62 | Unidades | 706,38 | 767,81 | 816,82 | |
66 | Unidades | 741,70 | 806,20 | 857,66 | |
68 | Unidades | 778,79 | 846,51 | 900,54 | |
72 | Unidades | 817,73 | 888,84 | 945,57 | |
76 | Unidades | 858,61 | 933,28 | 992,85 |
SUNDDE Providencia Administrativa 053/2016 (reformada parcialmente por la Providencia 054/2016)) donde se fijan los precios justos de los productos de higiene personal -pañales desechables talla "G" en esta tabla dedicada-.
Pañales desechables para bebé talla «XG»:
RUBROS | CANTIDAD | MEDIDA | PMVPI | PMVDMA | PRECIO JUSTO |
---|---|---|---|---|---|
PAÑALES PARA BEBÉ (TALLA XG) | 10 | Unidades | 187,15 | 203,42 | 216,41 |
12 | Unidades | 203,42 | 221,11 | 235,22 | |
13 | Unidades | 221,11 | 240,34 | 255,68 | |
14 | Unidades | 240,34 | 261,24 | 277,91 | |
16 | Unidades | 261,24 | 283,95 | 302,08 | |
18 | Unidades | 283,95 | 308,64 | 328,35 | |
20 | Unidades | 308,64 | 335,48 | 356,90 | |
22 | Unidades | 333,34 | 362,32 | 385,45 | |
24 | Unidades | 360,00 | 391,31 | 416,28 | |
26 | Unidades | 388,80 | 422,61 | 449,59 | |
28 | Unidades | 419,91 | 456,42 | 485,55 | |
32 | Unidades | 453,50 | 492,93 | 524,40 | |
36 | Unidades | 489,78 | 532,37 | 566,35 | |
40 | Unidades | 528,96 | 574,96 | 611,66 | |
44 | Unidades | 560,70 | 609,46 | 648,36 | |
48 | Unidades | 594,34 | 646,02 | 687,26 | |
52 | Unidades | 630,00 | 684,79 | 728,49 | |
54 | Unidades | 667,80 | 725,87 | 772,20 | |
56 | Unidades | 707,87 | 769,42 | 818,54 | |
60 | Unidades | 774,29 | 841,62 | 867,65 | |
64 | Unidades | 805,26 | 875,28 | 902,36 | |
66 | Unidades | 837,47 | 910,30 | 938,45 | |
68 | Unidades | 870,97 | 946,71 | 975,99 | |
72 | Unidades | 905,81 | 984,58 | 1.015,03 | |
76 | Unidades | 942,04 | 1.023,96 | 1.055,63 |
SUNDDE Providencia Administrativa 053/2016 (reformada parcialmente por la Providencia 054/2016)) donde se fijan los precios justos de los productos de higiene personal -pañales desechables talla "XG" en esta tabla dedicada-.
Pañales desechables para bebé talla «XXG»:
RUBROS | CANTIDAD | MEDIDA | PMVPI | PMVDMA | PRECIO JUSTO |
---|---|---|---|---|---|
PAÑALES PARA BEBÉ (TALLA XXG) | 10 | Unidades | 196,51 | 213,59 | 227,23 |
12 | Unidades | 213,59 | 232,17 | 246,99 | |
13 | Unidades | 232,17 | 252,35 | 268,46 | |
14 | Unidades | 252,35 | 274,30 | 291,81 | |
16 | Unidades | 274,30 | 298,15 | 317,18 | |
18 | Unidades | 298,15 | 324,08 | 344,76 | |
20 | Unidades | 324,08 | 352,26 | 374,74 | |
22 | Unidades | 350,00 | 380,44 | 404,72 | |
24 | Unidades | 378,00 | 410,87 | 437,10 | |
26 | Unidades | 408,24 | 443,74 | 472,07 | |
28 | Unidades | 440,90 | 479,24 | 509,83 | |
32 | Unidades | 476,17 | 517,58 | 550,62 | |
36 | Unidades | 514,27 | 558,99 | 594,67 | |
40 | Unidades | 555,41 | 603,71 | 642,24 | |
44 | Unidades | 588,73 | 639,93 | 680,78 | |
48 | Unidades | 624,06 | 678,33 | 721,62 | |
52 | Unidades | 661,50 | 719,02 | 764,92 | |
54 | Unidades | 701,19 | 762,17 | 810,81 | |
56 | Unidades | 743,26 | 807,90 | 859,46 | |
60 | Unidades | 813,00 | 883,70 | 911,03 | |
64 | Unidades | 845,52 | 919,05 | 947,67 | |
66 | Unidades | 879,35 | 955,81 | 985,37 | |
68 | Unidades | 914,52 | 994,04 | 1.024,79 | |
72 | Unidades | 951,10 | 1.033,80 | 1.065,78 | |
76 | Unidades | 989,14 | 1.075,16 | 1.108,41 |
SUNDDE Providencia Administrativa 053/2016 (reformada parcialmente por la Providencia 054/2016)) donde se fijan los precios justos de los productos de higiene personal -pañales desechables talla "XXG" en esta tabla dedicada-.
Jabón de baño:
RUBROS | CANTIDAD | MEDIDA | PMVPI | PMVDMA | PRECIO JUSTO |
---|---|---|---|---|---|
JABÓN DE BAÑO | 10 | g. | 55,38 | 59,81 | 64,59 |
70 | g. | 60,19 | 65,01 | 70,21 | |
75 | g. | 65,43 | 70,66 | 76,31 | |
85 | g. | 71,12 | 76,81 | 82,95 | |
90 | g. | 77,30 | 83,48 | 90,16 | |
100 | g. | 83,12 | 88,94 | 95,16 | |
110 | g. | 89,37 | 95,63 | 102,32 | |
115 | g. | 96,10 | 102,83 | 110,03 | |
125 | g. | 103,33 | 110,57 | 118,31 | |
130 | g. | 111,11 | 117,78 | 125,75 | |
150 | g. | 117,78 | 124,85 | 132,34 | |
160 | g. | 123,67 | 131,09 | 138,95 |
SUNDDE Providencia Administrativa 053/2016 (reformada parcialmente por la Providencia 054/2016)) donde se fijan los precios justos de los productos de higiene personal -Jabón de baño en esta tabla dedicada-.
Crema dental:
RUBROS | CANTIDAD | MEDIDA | PMVPI | PMVDMA | PRECIO JUSTO |
---|---|---|---|---|---|
CREMA DENTAL | 40 | c.c. | 94,78 | 106,16 | 118,90 |
50 | c.c. | 103,03 | 115,39 | 129,24 | |
73 | c.c. | 111,99 | 125,42 | 140,47 | |
74 | c.c. | 119,13 | 133,43 | 149,44 | |
75 | c.c. | 126,74 | 141,95 | 158,98 | |
79 | c.c. | 134,83 | 148,31 | 163,14 | |
89 | c.c. | 139,00 | 152,90 | 168,19 | |
90 | c.c. | 143,30 | 157,63 | 173,39 | |
100 | c.c. | 147,73 | 164,14 | 182,38 | |
125 | c.c. | 155,11 | 167,52 | 189,30 | |
150 | c.c. | 162,87 | 175,90 | 198,77 | |
177 | c.c. | 171,01 | 184,69 | 208,70 |
SUNDDE Providencia Administrativa 053/2016 (reformada parcialmente por la Providencia 054/2016)) donde se fijan los precios justos de los productos de higiene personal -crema dental en esta tabla dedicada-.
Papel higiénico:
RUBROS | CANTIDAD | MEDIDA | PMVPI | PMVDMA | PRECIO JUSTO |
---|---|---|---|---|---|
Papel higiénico (193 hojas) | 1 | rollo | 19,77 | 38,53 | 40,56 |
4 | rollos | 79,09 | 154,11 | 162,22 | |
12 | rollos | 237,27 | 462,33 | 486,66 | |
Papel higiénico (200 hojas) | 1 | rollo | 21,97 | 39,24 | 41,31 |
4 | rollos | 87,88 | 156,96 | 165,22 | |
12 | rollos | 263,63 | 470,88 | 495,66 | |
Papel higiénico (215 hojas) | 1 | rollo | 24,41 | 39,95 | 42,06 |
4 | rollos | 97,64 | 159,81 | 168,22 | |
12 | rollos | 292,92 | 479,43 | 504,66 | |
Papel higiénico (250 hojas) | 1 | rollo | 27,12 | 40,66 | 42,81 |
4 | rollos | 108,49 | 162,66 | 171,22 | |
12 | rollos | 325,47 | 487,98 | 513,66 | |
Papel higiénico (260 hojas) | 1 | rollo | 30,14 | 41,38 | 43,56 |
4 | rollos | 120,54 | 165,51 | 174,22 | |
12 | rollos | 361,63 | 496,53 | 522,66 | |
Papel higiénico (280 hojas) | 1 | rollo | 33,48 | 42,09 | 44,31 |
4 | rollos | 133,94 | 168,36 | 177,22 | |
12 | rollos | 401,82 | 505,08 | 531,66 | |
Papel higiénico (290 hojas) | 1 | rollo | 37,21 | 42,80 | 45,06 |
4 | rollos | 148,82 | 171,21 | 180,22 | |
12 | rollos | 446,46 | 513,63 | 540,66 | |
Papel higiénico (300 hojas) | 1 | rollo | 41,34 | 43,51 | 45,81 |
4 | rollos | 165,36 | 174,06 | 183,22 | |
12 | rollos | 497,07 | 522,18 | 549,66 | |
Papel higiénico (360 hojas) | 1 | rollo | 45,47 | 48,20 | 53,02 |
4 | rollos | 181,89 | 192,81 | 212,09 | |
12 | rollos | 545,67 | 578,42 | 636,26 | |
Papel higiénico (400 hojas) | 1 | rollo | 50,02 | 53,02 | 58,32 |
4 | rollos | 200,08 | 212,09 | 233,29 | |
12 | rollos | 600,24 | 636,26 | 699,88 | |
Papel higiénico (500 hojas) | 1 | rollo | 55,02 | 58,32 | 64,16 |
4 | rollos | 220,09 | 233,29 | 256,62 | |
12 | rollos | 660,27 | 699,88 | 769,87 | |
Papel higiénico (600 hojas) | 1 | rollo | 60,52 | 64,16 | 70,57 |
4 | rollos | 242,10 | 256,62 | 282,29 | |
12 | rollos | 726,29 | 769,87 | 846,86 |
SUNDDE Providencia Administrativa 053/2016 (reformada parcialmente por la Providencia 054/2016)) donde se fijan los precios justos de los productos de higiene personal -papel higiénico en esta tabla dedicada-.
PARAGRAFO PRIMERO: La regulación de precios establecida en el presente artículo abarca todas las presentaciones y modalidades de los productos en ella señalados, sin excluir aquellos productos que tengan denominaciones distintas y que tengan como componente principal el producto objeto de regulación.
Artículo 4.
Los procesos de revisión de precios de los productos regulados en el Artículo 3 de la presente Providencia Administrativa, dependerén del estricto cumplimiento del Compromiso de Incremento y Reimpulso de la Producción Nacional en el marco del Sistema de Abastecimiento Territorial de Productos Esenciales para el Pueblo Venezolano, suscrito entre el Ejecutivo Nacional y los sujetos de aplícación de la Ley Orgánica de Precios Justos.
Proporcionalidad de Márgenes
Artículo 5.
Los sujetos de aplicación podrán vender los bienes señalados en el artículo 3 a precios inferiores o iguales a los establecidos, pero en ningún caso a precios superiores, garantizando la proporcionalidad de los márgenes de ganancia en los diferentes eslabones de la cadena de comercialización.
Duplicidad de Unidades de Medida
Artículo 6.
Cuando se trate de productos cuya presentación se exprese simultaneamente en dos o más unidades de medidas distintas, el precio de venta será el correspondiente a la cantidad de la unidad de medida señalada en el artículo 3 de este instrumento.
Marcaje de Precios
Artículo 7.
Los sujetos de aplicación de esta Providencia Administrativa, deberán cumplir con las disposiciones que Regulan las Modalidades para la Determinación, Fijación y Marcaje de Precios en todo el territorio nacional dictadas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de Derechos Socioeconómicos, en la Providencia Administrativa N° 070/2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.775, de fecha 27 de octubre de 2015.
PARAGRAFO PRIMERO: A los fines que los productores e importadores cumplan con el marcaje de Precio Justo de los productos señalados en el artículo 3, se concederá un plazo de quince (15) días continuos contados a partir de la publicación de esta Providencia Administrativa.
Artículo 8.
Hasta tanto el productor y/o importador cumpla con la obligación del marcaje de precios al cual se refiere el artículo anterior, los establecimientos deberán garantizar a partir de la entrada en Vigencia de esta Providencia Administrativa, que el Precio Justo, esté marcado, indicado o adherido, de manera visible, y/o estar publicados en listas o carteles de precios expuestos en lugares accesibles y visibles para el público.
Artículo 9.
Aquellos productos regulados en la presente Providencia Administrativa marcados con precios inferiores a los aquí indicados, cuyo marcaje se haya realizado antes de la entrada en vigencia de este acto administrativo, deberán venderse al menor precio.
Artículo 10.
Los productores o importadores no pueden implementar prácticas de comercialización que impongan desventajas a lo largo de la cadena de distribución de los productos señalados en la presente Providencia Administrativa.
Garantía de Existencia y Expendio
Artículo 11.
El productor y/o importador así como todo establecimiento mayorista y vendedor al detal del produclo regulado en esta Providencia Administrativa deberá garatizar en los eslabones de la cadena de comercialización nacional, según corresponda, su existencia y expendio.
Artículo 12.
El productor y/o importador y los propietarios o responsables de los establecimientos mayoristas y vendedores al detal deberán cumplir con las normativas vigentes en matería de fabricación, composición y calidad, de los productos comprendidos en esta Providencia Administrativa, de conformidad con lo establecido en la Ley que regula la materia.
Exhibición igualitaria
Artículo 13.
Los propietarios o responsables de las establecimientos comerciales al detal, deben exhibir en igualdad de condiciones los alimentos regulados en la presente Providencia Administrativa, respecto a otros productos.
Deber de Infomación
Artículo 14.
Los sujetos de aplicación que reciban de sus respectivos proveedores productos con precios superiores a los establecidos en esta Providencia Administrativa, deberán notificar a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos esta situación, señalando la Razón Social y Registro de información Fiscal del respectivo proveedor, así como los bienes y precios, a fin que este órgano aplique los correctivos correspondientes; todo ello de conformidad con el principio de corresponsabilidad.
Artículo 15.
Por medio del presente acto normativo se ratifica la observación del principio de Corresponsabllidad, establecido a nivel constitucional, que existe entre la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) y los sujetos de aplicación de la Ley Orgánica de Precios Justos en cuanto a la vigilancla y estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente Providencia Administrativa, esto con la finalidad de garantizar los derechos individuales caracterizados en la Ley ejusdem.
Artículo 16.
Las situaciones que la presente Providencia Administrativa no describa explícitamente, en cuanto a su aplicación y cumplimiento, serán sometidas a la consideración y aprobación de Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), por lo cual los sujetos de aplicación deberán notificar las mismas de manera oportuna.
Artículo 17.
Los sujetos de aplicación que infrinjan la presente Providencia Administrativa serán sancionados conforme a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos.
Artículo 18.
Quedan sin efectos los actos administrativos que hayan fijado con anterioridad precios de venta a los productos previstos en el artículo 3 de esta Providencia Administrativa.
Artículo 19.
El Contenido de la presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación.
Comuníquese y Publiquese,
William Antonio Contreras
Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
Decreto N° 2.186, publicado Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 40.630 de fecha 18 de enero de 2016
República Bolivariana de Venezuela N° 40.473 de fecha 12 de agosto de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIECONÓMICOS
Caracas, a los 23 días del mes de mayo de 2016
206°, 156°, 17°
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 054/1016
El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, designado mediante Decreto N° 2.186, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.830 de fecha 18 de enero de 2016, en cumplimiento del artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.787. de fecha 12 de noviembre de 2015, en concordancia con las atribuciones conferidas en los numerales 1, 2, 3 y 7 del artículo 10 y numerales 10, 11 y 13 del artículo 17 ejusdem.
CONSIDERANDO
Que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, tiene por objeto establecer las normas para la determinación de precios de bienes y servicios, los márgenes de ganancia, los mecanismos de comercialización, y los controles que se deben ejercer para garantizar el acceso de las personas a bienes y servicios a precios justos, que conlleven a la satisfacción de sus necesidades en condiciones de justicia y equidad, con el fin de proleger los ingresos de las ciudadanas y los ciudadanos, y muy especialmante, el salario de las trabajadoras y los trabajadores en tal sentido esta Superintendencla, Dicta la presente:
PROVIDENCIA QUE REFORMA PARCIALMENTE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 053/2016 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016 MEDIANTE LA CUAL SE FIJA EL PRECIO MÁXIMO DE VENTA DEL PRODUCTOR Y/O DEL IMPORTADOR (PMVPI), EL PRECIO MÁXIMO DE VENTA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA (PMVDMA) Y EL PRECIO JUSTO DE LOS PRODUCTOS QUE SE INDICAN
PRIMERO:
Se modifica el artículo 3 de la Providencia Administrativa N° 053/2016 del 21 de mayo de 2016 publicada en la página web de esta Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), el cual queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.
Se fija el Precio Máximo de Venta a nivel del Productor y/o Importador, el Precio Máximo de Venta a nivel del Distribuidor/Mayorista (PMVDMA) y el Precio Justo de los productos señalados a continuación:
Toallas sanitarias:
RUBROS | CANTIDAD | MEDIDA | PMVPI | PMVDMA | PRECIO JUSTO |
---|---|---|---|---|---|
TOALLAS SANITARIAS | 8 | Unid. | 88,57 | 100,65 | 114,37 |
10 | Unid. | 91,34 | 111,72 | 120,65 | |
12 | Unid. | 100,47 | 117,30 | 126,03 | |
14 | Unid. | 110,52 | 123,78 | 138,63 | |
16 | Unid. | 127,10 | 142,35 | 159,43 | |
18 | Unid. | 146,16 | 163,70 | 183,34 | |
20 | Unid. | 168,09 | 188,26 | 210,85 | |
24 | Unid. | 193,30 | 216,49 | 242,47 | |
28 | Unid. | 222,29 | 248,97 | 278,84 | |
30 | Unid. | 255,64 | 286,31 | 320,67 | |
32 | Unid. | 293,98 | 329,26 | 368,77 | |
33 | Unid. | 338,08 | 378,65 | 424,09 | |
40 | Unid. | 317,89 | 416,51 | 466,50 | |
42 | Unid. | 409,08 | 458,17 | 513,15 | |
54 | Unid. | 449,98 | 503,98 | 564,46 | |
60 | Unid. | 494,98 | 554,38 | 620,91 | |
80 | Unid. | 544,48 | 609,82 | 683,00 | |
100 | Unid. | 598,93 | 670,80 | 751,30 |
SUNDDE Providencia Administrativa 054/2016 donde se fijan los precios justos de los productos de higiene personal -toallas sanitarias en esta tabla dedicada- (montos en números de color negro: Providencia 053, montos en números de color rojo: Providencia 054).
Pañales desechables para bebé talla «P»:
